扫码加群
关注公众号
|
咸宁至崇阳高速公路项目土建施工招标XCTJ-2标段(HBSJ-202603GL-018002001)招标公告
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
招标编号:HBSJ-202603GL-018002001
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招标条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 咸宁至崇阳高速公路项目(以下简称“本项目”)已由湖北省交通运输厅以《省交通运输厅关于咸宁至崇阳高速公路初步设计的批复》(鄂交函〔2026〕34号)批准建设,建设资金来自企业自筹和国内银行贷款,资金已落实。招标人为武汉交投咸崇高速建设管理有限公司,招标代理机构为华杰工程咨询有限公司。项目已具备招标条件,现对本项目的XCTJ-2标段施工进行公开招标,并对投标人进行资格后审。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.项目概况与招标范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1项目概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设地点:湖北省咸宁市咸安区、赤壁市、崇阳县 建设规模:项目起于咸宁市咸安区汀泗桥镇新屋吴村附近,对接咸宁大道,与咸宁南外环高速公路交叉,经赤壁市官塘驿镇、崇阳县路口镇、白霓镇,止于崇阳县天城镇谭家垄附近,接杭瑞高速公路,路线全长33.113km。本次招标标段的范围为起点桩号YK2+728.5(右线)/ZK2+788.5(左线),终点桩号K33+097.395,路线长度约30.349km(右线)/30.293km(左线)。拟建桥梁8688.25米/32座(主线桥7635.75m/23座、互通区匝道桥1052.5m/9座)、隧道7700.5米/6座、涵洞1934.74m/31道、通道849.230m/17道、互通式立体交叉3处、服务区1处(与互通合建)。招标范围内的六座隧道地质条件复杂,穿越了丘陵、低山等多种地貌,地层岩性多变,从志留系的碎屑岩到二叠系、三叠系的碳酸盐岩均有分布。地质构造上,部分隧道位于背斜、向斜核部或翼部,甚至受断层影响,水文地质条件复杂。项目总投资为502470.58万元。 其他:/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2招标范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标范围:本项目YK2+728.5(右线)/ZK2+788.5(左线)~K33+097.395范围内的路基工程、桥涵工程、隧道工程、交安预留预埋、机电预留预埋、沿线附属设施场坪工程、“三改”工程以及全线范围的路面工程、绿化工程等工程(不含交通安全设施工程、机电工程、房屋建筑工程和隧道消防工程)的实施、完成及缺陷修复(具体工作内容详见招标图纸和工程量清单)。 标段划分:本次招标划分为1个标段,标段名称为XCTJ-2标段。具体标段划分情况及工作内容详见招标公告附表1。 计划工期:1020日历天,计划开工日期2026-06-01 合同估算价:330000.00万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3其他:本条第2.2款中的计划工期即投标文件第一个信封(商务及技术文件)投标函中的工期。缺陷责任期2年,计划开工日期具体以监理人通知为准。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.投标人资格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.1本标段招标要求投标人须具备:本次招标要求投标人须具备的最低资格条件见招标公告附录,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 3.2本标段接受联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求:联合体投标的,应满足下列要求:如为联合体方式投标,参与投标的联合体的成员数量不超过3名,联合体牵头人和联合体成员按招标文件的要求提交了联合体协议书。以联合体形式参与投标的,联合体各方均不得再以自己名义单独或参加其他联合体投标;独立参与投标的,投标人不得同时参加联合体投标。 3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的1(具体数量)个标段投标每个投标人允许中1个标。。 3.4本次招标本项目不属于政府采购工程。 3.5本项目属性: 3.6其他要求:(1)与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位,不得参加投标; (2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构(单位),不得参加投标; (3)单位负责人为同一人的不同单位,不得参加同一标段投标(共同组成同一联合体投标的除外); (4)存在控股关系的不同单位,不得参加同一标段投标(共同组成同一联合体投标的除外); (5)存在管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标(共同组成同一联合体投标的除外)。 注:前述单位负责人指营业执照上标明的法定代表人;前述管理关系是指非股权关系的不同单位之间存在的管理与被管理关系。前述控股关系主要包括以下情形:①根据《公司法》第两百六十五条第(二)款之规定:出资额占有限责任公司资本总额超过百分之五十或者持有的股份占股份有限公司股本总额超过百分之五十。例1:A公司持有B公司股权超过50%(以50.5%为例),此时A公司和B公司不得同时参与同一标段投标;例2:A公司持有B公司股权超过50%(以50.5%为例),B公司持有C公司股权超过50%(以50.5%为例),此时A公司和C公司也不得同时参与同一标段投标。②A公司和B公司分别持有C公司50%股份,A公司与C公司同时参与同一标段投标时,应提供A公司不是C公司控股股东的证明材料,否则A公司不得与C公司同时参与同一标段投标。③根据《公司法》第两百六十五条第(二)款之规定:出资额或者持有股份的比例虽然低于百分之五十,但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。例:A公司持有D公司49%出资额或股份,B公司持有D公司31%出资额或股份,C公司持有D公司20%出资额或股份。以A公司和B公司为例,若B公司将其持有对D公司的表决权委托或授权A公司,使得A公司和B公司的持有D公司的出资额或股份总和(49%+31%=80%)大于50%,此时A公司不得与D公司同时参与同一标段投标。④法律法规规定的其他控股关系。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.招标文件的获取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1
凡有意参加投标者(若为联合体投标,指联合体所有成员),应当在湖北省电子招投标交易平台(以下简称“电子交易平台”,下同)(网址:www.hbbidcloud.cn)进行注册登记,并下载移动数字证书(CA)、电子营业执照或办理实体数字证书(CA)(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南)。 4.2 完成注册登记后,请于2026年04月11日至2026年04月15日24:00时止(北京时间、下同),通过互联网使用移动数字证书(CA)、电子营业执照或办理实体数字证书(CA)登录“电子交易平台”,在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的,由联合体牵头人下载招标文件(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标(资审)文件下载指南)。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的,招标人 (“电子交易平台”)拒收其投标文件。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.投标文件的递交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 投标文件递交截止时间为:2026年05月07日 09时30分 5.2 投标人应当在投标截止时间前,通过互联网使用移动数字证书(CA)、电子营业执照或办理实体数字证书(CA)登录“电子交易平台”,选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后,“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件,招标人(“电子交易平台”)将拒收。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.投标相关事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人不组织工程踏勘现场,不召开投标预备会。。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.评标办法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本标段招标评标办法采用本次招标评标办法采用双信封技术评分最低标价法。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.发布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本标段招标公告同时在湖北省公共资源交易电子服务系统(网址:www.hbggzyfwpt.cn)、湖北省电子招投标交易平台 (网址:www.hbbidcloud.cn)、湖北省交通运输厅 (http://jtt.hubei.gov.cn)(发布公告的媒介名称)上发布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.行政监督部门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026年04月10日
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附录: 附录1 资格审查条件(资质最低要求)
注:1、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”,并在“投标人基本情况表”后附相应证明材料(相应证明材料应从“电子交易平台”的“市场主体信息管理”中选择,以附件形式直接导入;除从“电子交易平台”的“市场主体信息管理”中选择的证明材料外,其他相关证明材料均不予认可)。投标人以联合体形式投标的,联合体各成员应分别填写“投标人基本情况表”并按要求分别提供相应的证明材料。 2、证明材料应附:企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证的扫描件(各项证书应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内。各项证书封面、封底、空白页可不附)。 3、投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时,以证明材料内容为准,投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的,不属于重大偏差。 4、上述要求与投标文件格式资格审査资料“投标人基本情况表”注的内容不一致的,以上述要求为准。 5、投标人必须按照上述要求填报相应的表格,并提供相应证明材料,以证明其符合相应资格审查条件。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段 | 施工企业财务要求 |
XCTJ-2 | 同时满足: 1、注册资本不少于10亿元人民币; 2、2022年、2023年、2024 年的每年的营业收入均不少于20亿元人民币。 |
注:1、投标人应填报投标文件格式“近年财务状况表”,并在相应表后附相应证明材料。投标人以联合体形式投标的,联合体各成员均须填报并提供证明材料。
2、独立投标人应满足上述财务最低要求;以联合体形式投标的,联合体各成员均应满足上述财务最低要求。
3、“注册资本”以营业执照中注册资本的金额为准,若营业执照无法直接显示注册资本的,以投标人所附最近一年度(2024年度)经审计的财务报告财务报表附注中注明的注册资本金额为准。
4、证明材料应附:2022年、2023年、2024年财务报表(至少应附利润表、附注)及由独立于投标人的会计师事务所出具的相应年度审计报告的扫描件。投标人的成立时间少于上述规定年份的,须提供企业自成立以来至2024年度财务报表(至少应附利润表、附注) 及由独立于投标人的会计师事务所出具的相应年度审计报告的扫描件(本部分资料附在“财务会计报表”中) ,且不得少于一个年度。投标人成立以来的财务报表中体现的每年营业收入均不少于20亿元人民币的视为满足财务要求第2条。
5、投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时,以证明材料内容为准,投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的,不属于重大偏差。
6、上述要求与投标文件格式资格审查资料“近年财务状况表”注的内容不一致的,以上述要求为准。
7、投标人必须按照上述要求填报相应的表格,并提供相应证明材料,以证明其符合相应资格审查条件。
标段 | 施工企业业绩要求 |
XCTJ-2 | 同时具备: 1、近5年内完成过1条单个标段里程不小于20公里的新建或改扩建高速公路施工项目; 2、在近5年内完成过1座长度不少于3000m的新建或改扩建特长隧道施工项目。 |
注:
1、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似项目情况表”,并在该表后附相应证明材料。以联合体形式投标的,联合体各成员应分别填报并提供相应的证明材料。
2、业绩要求第1条中的“新建或改扩建高速公路施工项目”业绩需包含路面或路基或桥梁或隧道工程施工的工作内容。
3、独立投标人应满足上述所有业绩最低要求。以联合体形式投标的,联合体各成员应按照联合体协议书中承担的任务提供相应的满足上述业绩最低要求的业绩:联合体中承担含特长隧道施工任务的成员均应满足业绩要求中的第1、2条要求(如联合体成员仅承担特长隧道施工任务的,仅需满足业绩要求中的第2条要求),其他联合体成员均应满足业绩要求中的第1条要求。
4、如近年来,投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时,应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。在对投标人进行施工业绩审查时,如果投标人是由若干直接被管理的子公司组成的母公司,其施工业绩仅以其母公司计算,其直接管理的子公司业绩均不予考虑。如果投标人是某一母公司直接管理的子公司,其施工业绩亦不能以其母公司的名义计算。
5、业绩证明材料要求:
(1)公路工程项目:投标人的业绩应以在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”审核通过的为准,投标文件中直接附网页截图(投标人应以非注册用户身份查询,以注册用户登录后查询的截屏资料不予认可)。截屏资料的内容必须完全反映业绩最低要求的建设规模、建设内容或技术指标,且截图资料显示的单位名称与投标人名称一致,不一致应提供合法批件。
(2)若投标人提供的隧道工程施工业绩属于市政工程项目:投标人的业绩应同时提供合同协议书和竣工验收证书的扫描件。
(3)若投标人提供的隧道工程施工业绩属于铁路(含公铁两用)工程项目:投标人的业绩应同时提供合同协议书和工程验收(指静态验收、动态验收、初步验收、安全评估和正式验收任一阶段)证明材料的扫描件。
第(2)和(3)项证明材料仅限于未在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”登记的铁路或市政的隧道工程业绩,如果投标人提供的第(2)和(3)项证明材料无法表明招标公告附录3要求的建设规模、建设内容或技术指标,还应提供由该业绩项目业主出具的证明材料,否则该业绩将不予认可。
6、BOT、ROT、BOOT、BOT+EPC 等项目投资人自行承担施工任务的,其施工业绩满足上述要求的予以认可。
7、若投标人提供的业绩为联合体业绩,按以下原则认定:同一标段的施工任务全部由投标人独立完成的,该施工业绩予以认可,除此以外,其他联合体业绩均不予认可。对于联合体业绩,还需提供该业绩的联合体协议书证明。
8、任何形式的工程分包业绩均不予认可。
9、投标人在中国境外完成的业绩视为不满足上述业绩最低要求。
10、投标人提供的业绩同时满足第1和第2条业绩要求的,则该项业绩可分别予以认定。
11、近5年指 2021年1月1日至投标截止日期前一日,其中:
(1)公路项目业绩:以“全国公路建设市场监督管理系统”中的项目交工日期为准。
(2)市政项目业绩:以竣工验收时间为准。
(3)铁路(含公铁两用)项目业绩:以工程验收(指静态验收、动态验收、初步验收、安全评估和正式验收任一阶段)证明材料的签发时间或项目业主出具的证明材料中载明的项目履约完成时间为准,上述时间不一致的以时间在后的为准。
12、投标人的施工业绩中里程的认定标准不扣除桥涵和隧道长度。
13、投标人提供的隧道业绩中,同一座隧道若划分成2个及以上标段,当投标人承建的标段内隧道单洞连续长度不小于3000米时,视为满足上表规定的业绩最低要求。隧道业绩按如下方式认定:连拱隧道按实际完成长度计算长度;完成整座分离式隧道的,按其该隧道左洞或右洞中较长的计算长度;完成分离式隧道的部分工程量的(如左右洞各约完成一半),按其完成左洞长度或其完成右洞长度中较长的计算长度。在按上述计算标准满足长度要求的情况下,完成整座隧道(连拱隧道或分离式隧道),按1座计算;完成分离式隧道左右洞各一部分长度的,按1座计算。
14、投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时,以证明材料内容为准,投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的,不属于重大偏差。
15、投标人必须按照上述要求填报相应的表格,并提供相应证明材料,以证明其符合相应资格审查条件。
16、上述要求与投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似项目情况表”注的内容不一致的,以上述要求为准。
标段 | 施工企业信誉要求 |
XCTJ-2 | 独立投标人或联合体成员均应同时满足: 1、投标人没有被责令停业,暂扣或吊销执照,或吊销资质证书; 2、投标人没有处于财产被接管的情形,没有进入清算程序,没有被宣告破产,没有其他丧失履约能力的情形; 3、投标人没有被交通运输主管部门或其他有权作出处罚的部门作出取消在湖北省交通建设市场投标资格或禁止进入湖北公路建设市场的处罚且处于有效期内; 4、投标人在交通运输部《2024年度公路施工企业全国综合信用评价结果》中信用等级未被列为D级; 5、投标人在在湖北省交通运输厅《2024年度湖北省高速公路建设施工企业信用等级评价结果》中未被列为D级; 6、投标人未被列入湖北省公路水路工程建设市场黑名单且处于有效期内; 7、投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录: (1)在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单的; (2)在“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单; (3)在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理被人民法院判决为行贿罪的; (4)其他在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列为“严重失信主体名单”,且按联合惩戒要求禁止参与招投标的。 |
注:1、本表中“近三年”是指从2023年1月1日至投标截止日期前一日,以有效的判决书生效的时间为准,同一案件有多份判决书的以时间在后的为准。
2、投标人应在投标文件格式资格审查资料“信誉情况表”按给定的内容填报并提供《信誉情况承诺函》,按上述要求提供了《信誉情况承诺函》的,视为满足信誉最低要求。
3、投标人以联合体形式投标的,联合体各成员均应满足上述信誉最低要求,且均应在投标文件格式资格审查资料“信誉情况表”按给定的内容提供《信誉情况承诺函》。
标段 | 人 员 | 数 量 | 资 格 要 求 |
XCTJ-2 | 项目经理 | 1 | 同时具备: (1)高级工程师职称(路桥或隧道相关专业); (2)有效的一级建造师注册证书(公路工程专业); (3)具备交通运输主管部门颁发的有效的安全生产“三类人员”B类证书; (4)担任过一条新建或改扩建高速公路施工项目的项目经理或项目副经理或项目总工; (5)担任过一座长度不小于3000m的新建或改扩建特长隧道施工项目的项目经理或项目副经理或项目总工。 |
项目总工 | 1 | (1)高级工程师职称(路桥或隧道相关专业); (2)担任过一条新建或改扩建高速公路施工项目的项目经理或项目副经理或项目总工或项目副总工; (3)担任过一座长度不小于3000m的新建或改扩建特长隧道施工项目的项目经理或项目副经理或项目总工或项目副总工。 | |
专职安全生产管理负责人 | 1 | 同时具备: (1)工程师职称; (2)具有交通运输主管部门颁发的有效的安全生产“三类人员”C类证书。 |
注:1、投标人应填报投标文件格式“拟委任的项目经理资历表”、“拟委任的项目总工资历表”、“拟委任的专职安全生产管理负责人资历表”,并在相应表后附相应证明材料。
2、项目经理证书证明材料应附:(1)职称证、安全生产考核合格证书的扫描件;(2)项目经理建造师注册证书以提供“全国建筑市场监管公共服务平台”(网址:http://jzsc.mohurd.gov.cn/home)的网页截图为证明材料,截图信息应至少包括姓名、注册单位、注册编号、本次招标要求的注册专业、有效期,如截图信息不完整或截图载明的有效期已失效,视为建造师注册证书无效。投标人提供了满足要求的“全国建筑市场监管公共服务平台”注册建造师网页截图的,视为项目负责人具备有效的建造师注册证书。
项目总工证书证明材料应附:职称证的扫描件。
专职安全生产管理负责人证书证明材料应附:职称证、安全生产考核合格证书的扫描件。
3、投标人应提供上述主要人员2025年10月份以来投标人所属社保机构出具的任意连续3个月社保缴费证明或其他能够证明投标人为其参加社保的有效证明材料的扫描件。
4、项目经理、项目总工个人业绩证明材料要求:
(1)公路工程项目:应以在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”审核通过的为准,投标文件中直接附网页截图(投标人应以非注册用户身份查询,以注册用户登录后查询的截屏资料不予认可);截屏资料的内容必须完全反映业绩最低要求的人员职务、建设规模、建设内容或技术指标,否则该条业绩视为不满足上述业绩最低要求。具体示例详见“第九章 投标文件格式 投标文件(商务及技术文件)八、资格审查资料(七)拟委任的项目经理和项目总工资历表 类似项目业绩(主要人员)”网页截图示例,截图形式不作为重大偏差。
(2)市政工程项目:个人业绩证明材料须同时提供合同协议书扫描件和竣工验收证明材料,如提供的合同协议书、已完工证明资料不能反映或不能全部反映上述个人任职情况和业绩指标要求的,须另附业主盖章证明材料的扫描件,否则该业绩将不予认可。
(3)铁路(含公铁两用)工程项目:个人业绩证明材料须同时提供合同协议书扫描件和铁路项目工程验收(指静态验收、动态验收、初步验收、安全评估和正式验收任一阶段)证明材料,如提供的合同协议书、工程验收证明资料不能反映或不能全部反映上述个人任职情况和业绩指标要求的,须另附业主盖章证明材料的扫描件,否则该业绩将不予认可。
5、在中国境外完成的业绩视为不满足上述业绩最低要求。
6、项目经理、项目总工的施工业绩要求:公路项目为已交工验收的业绩,市政隧道项目为竣工验收的业绩,铁路隧道项目为工程验收(指静态验收、动态验收、初步验收、安全评估和正式验收任一阶段)的业绩。
7、投标人提供的项目经理单个业绩同时满足第4和第5条业绩要求的,该项业绩可分别予以认定;投标人提供的项目总工单个业绩同时满足第2和第3条业绩要求的,该项业绩可分别予以认定。
8、投标人提供的隧道业绩中,同一座隧道若划分成2个及以上标段,当投标人承建的标段内隧道单洞连续长度不小于3000米时,视为满足上表规定的业绩最低要求。隧道业绩按如下方式认定:连拱隧道按实际完成长度计算长度;完成整座分离式隧道的,按其该隧道左洞或右洞中较长的计算长度;完成分离式隧道的部分工程量的(如左右洞各约完成一半),按其完成左洞长度或其完成右洞长度中较长的计算长度。在按上述计算标准满足长度要求的情况下,完成整座隧道(连拱隧道或分离式隧道),按1座计算;完成分离式隧道左右洞各一部分长度的,按1座计算。
9、项目经理及项目总工资格要求中的“新建或改扩建高速公路施工项目”业绩需包含路面或路基或桥梁或隧道工程施工的工作内容。
10、投标人应按第九章投标文件格式“第一信封其他材料”中的格式要求提供“主要人员到岗承诺函”,无论主要人员是否正在其他项目任职,提供了“主要人员到岗承诺函”视为该人员可以到岗履约。
11、投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时,以证明材料内容为准,投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的,不属于重大偏差。
12、上述要求与投标文件格式资格审查资料“拟委任的项目经理资历表”、“拟委任的项目总工资历表”、“拟委任的专职安全生产管理负责人资历表”注的内容不一致的,以上述要求为准。
13、投标人必须按照上述要求填报相应的表格,并提供相应证明材料,以证明其符合相应资格审查条件。
序号 | 评审标准 | 评审因素 | 重大偏差认定标准 |
1 | 第一信封形式评审与响应性评审标准 | 投标文件 | 在评标过程中,投标文件不能正常打开。 |
2 | 投标人名称 | 投标人不满足以下情形均属于重大偏差: 投标文件(商务及技术文件)封面的投标人名称、投标函(不含投标函附录)中投标人名称、营业执照投标人名称、资质证书投标人名称、安全生产许可证投标人名称须一致,不一致时需提供相关部门的合法批件。 | |
3 | 投标文件的签署 | 投标文件(商务及技术文件)的签署存在以下任一情形均属于重大偏差: (1)投标文件封面未使用CA数字证书加盖单位电子印章; (2)投标函未使用CA数字证书加盖单位电子印章; (3)投标函未使用CA数字证书加盖法定代表人的个人电子印章或电子签名章。 (4)以联合体形式投标的,联合体协议书未加盖联合体各成员的单位章。 注:1、以联合体形式投标的,投标文件封面、投标函由联合体牵头人按要求加盖单位章; 2、投标函附录可不签字盖章。 | |
4 | 投标文件组成部分 | 投标文件缺少以下任一项内容属于重大偏差:投标函(不含投标函附录)、法定代表人身份证明(以联合体形式投标的联合体所有成员均应提供)、联合体协议书(以联合体形式投标的需提供)、施工组织设计、投标人基本情况表、近年财务状况表、近年完成的类似项目情况表、信誉情况承诺函、拟委任的项目经理资历表、拟委任的项目总工资历表、拟委任的专职安全生产管理负责人资历表、主要人员到岗承诺函、财务会计报表。 注:①招标文件要求相关表格附相应证明材料的,投标人未按要求提供证明材料属于重大偏差;②投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时,以证明材料内容为准,投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的,不属于重大偏差。 | |
5 | 投标保证金 | 采用现金形式递交的存在以下任一情形属于重大偏差: (1)投标保证金未从投标人基本账户转出; (2)投标保证金未在投标截止时间前一次性足额汇至招标人指定的账户。 采用电子银行保函、电子担保保函、电子保险保单方式递交的存在以下任一情形属于重大偏差: (1)保函或保单受益人(招标人)、标段名称、标段编号、担保内容、担保金额、保函或保单有效期信息不符合招标文件规定; (2)在投标截止时间前未提交保函或保单。 | |
6 | 技术暗标 | 投标文件的“施工组织设计”存在以下任一情形均属于重大偏差: (1)施工组织设计中设置了封面; (2)施工组织设计中出现了页眉; (3)施工组织设计中页脚出现了除页码以外的其他内容; (4)施工组织设计中出现了投标人的名称; (5)施工组织设计中出现了其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等。 | |
7 | 联合体投标人(如有) | 如以联合体方式投标,投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差: (1)联合体的成员数量不超过3名; (2)联合体牵头人和联合体成员按招标文件的要求提交了联合体协议书; (3)以联合体形式参与投标的,联合体各方均不得再以自己名义单独或参加其他联合体投标;独立参与投标的,投标人不得同时参加联合体投标。 | |
8 | 投标报价 | 第一信封投标文件出现有关投标报价的内容。 | |
9 | 第一信封资格评审标准 | 营业执照 | 投标文件的投标人基本情况表后附的企业法人营业执照查看链接中无有效的营业执照。 |
10 | 资质证书 | 投标文件的投标人基本情况表后附的企业资质证书的查看链接中,无招标公告资格审查条件附录1中资质的有效资质证书。 | |
11 | 安全生产许可证 | 投标文件的投标人基本情况表后附的安全生产许可证查看链接中无有效的安全生产许可证证书。 | |
