扫码加群
关注公众号
G234枣阳市城区段改建工程施工一标段招标公告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:XYZY-JSGC202510GL-022001001 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招标条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本招标项目G234枣阳市城区段改建工程已由湖北省交通运输厅(项目审批、核准或备案机关名称)以省发改委关于G234枣阳市城区段改建工程可行性研究报告的批复(鄂发改审批服务[2025]166号)、省交通运输厅关于G234枣阳市城区段改建工程初步设计的批复(鄂交函〔2025〕79号)(批文名称及编号)批准建设,且施工图设计已由襄阳市交通运输局(批准机关名称)以襄阳市交通运输局关于G234枣阳市城区段改建工程施工图设计的批复(襄交建管〔2025〕146号)(批文名称及编号)批准,项目业主为枣阳市公路事务发展中心,建设资金来自申请国家补助资金和地方自筹(资金来源),项目出资比例为100.0%,招标人为枣阳市公路事务发展中心,招标代理机构为中科经纬工程技术有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.项目概况与招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1项目概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设地点:枣阳市 建设规模:本项目起于枣阳市玉皇村的十八里河,接现状G234,向西南经二郎庙、崔庄、新农村,止于南城街道的苏庄,与在建的复兴大道西延伸段交平,利用复兴大道接回G234,与复兴大道平交位置即为本项目终点,路线全长15.437km。全线共设桥梁596.16/3座,涵洞62道,平面交叉14处。本次招标为一标段施工,一标段长6.45公里,按一级公路标准建设,包括路基、路面、桥梁、交安、配套等工程。 其他:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标范围:招标文件、招标答疑澄清(如有)、施工图纸及工程量清单范围内的工程施工及竣工后缺陷修复中的全部内容。 标段划分:一个标段 计划工期:730日历天,计划开工日期2025-11-30 合同估算价:188908027.00元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3本项目是否采用施工过程结算:采用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4本项目是否属于湖北省地方政府和国有投资的项目:属于 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5本项目是否属于采用“评定分离”实施的项目:不属于 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6其他:具体开工日期以监理人通知为准。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.投标人资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本次招标要求投标人须具备 :
3.2本次招标不接受联合体投标。本次招标要求投标人须具备的最低资格条件详见招标公告附录,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1(具体数量)个标段投标。 3.4 本项目属于政府采购工程。 项目未预留份额专门面向中小企业采购 3.5 其它要求: 工程合同款支付方式具体如下(无息):工程款按照3:3:3:1的比例在四年控制年度支付金额上限,工程款具体拨付程序按照《枣阳市本级政府投资项目管理实施办法》执行。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.招标文件的获取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标,指联合体所有成员),应当在襄阳市公共资源交易网(网址:http://jyzx.xiangyang.gov.cn/), 选择相应的电子交易系统(网址:http://58.19.180.143:8081/TPBidder/memberLogin),进行注册登记 (具体操作参见“ 电子交易平台 ”—服务导航—主体注册须知—交易主体注册办事指南),并办理 CA 数字证书(具体操作参见襄阳市公共资源交易中心 CA 数字证书办理指南)。 4.2完成注册登记后,请于 2025 年10月29日至2025年11月2日24:00时止(北京时间、下同),通过互联网使用数字证书(实体 CA 锁或标证通)登录“电子交易系统”,在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的,由联合体牵头人下载招标文件。未按规定从“ 电子交易系统 ”下载招标文件的,招标人(“ 电子交易系统”)拒收其投标文件。 4.3 招标文件每套售价0元,交易平台使用费0元,售后不退。 4.4 凡有意参加投标的潜在投标人需随时关注“ 电子交易系统 ”关于本项目的澄清或补充通知。招标人通过“ 电子交易系统 ”发布的公告、公示、澄清、修改、补疑、补充通知等本项目招标过程信息,一经襄阳市公共资源交易网发布,视为已送达各投标人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.投标文件的递交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1投标文件递交截止时间为2025年11月19日09时00分 5.2 投标人应当在投标截止时间前,通过互联网使用数字证书(实体CA锁或手机版CA(标证通))登录“电子交易系统”,选择所投标段将加密的电子投标文件上传(联合体投标的,联合体牵头人上传电子投标文件前,必须在电子交易系统中确定联合体成员单位) 。投标人完成投标文件上传后,“电子交易系统”即时向投标人发出电子签收凭证,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件,招标人(“电子交易系统”)将拒收。 5.3联合体投标的在投标文件递交时须明确联合体成员,明确成员后再进行加密电子投标文件的上传。明确的联合体成员与投标文件中联合体协议书组成成员名单不一致的,视其为无效投标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.投标相关事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查方式:资格后审。资格后审不合格的投标人其投标将被否决。招标人不组织工程现场踏勘,不召开投标预备会。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.评标办法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次招标评标办法采用公路施工双信封综合评估法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.发布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次招标公告同时在湖北公共资源交易电子服务系统(网址:https://www.hbggzyfwpt.cn)、襄阳市公共资源交易网(网址:http://jyzx.xiangyang.gov.cn/)上发布。襄阳市人民政府网(网址:http://www.xiangyang.gov.cn/wzsy/)(发布公告的媒介名称)上发布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年10月28日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附录: 附 录: 附录1 资格审查条件(资质最低要求)
附录2 资格审查条件(财务最低要求)
附录3 资格审查条件(业绩最低要求)
附录4 资格审查条件(信誉最低要求)
注:投标人提供书面承诺书或声明,格式自拟。 附录5 资格审查条件(主要人员最低要求)
注:公路工程相关专业职称包括公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道(地下结构)工程、交通工程等专业职称。 附录6 资格审查条件(其他管理和技术人员最低要求) ①
注:以上人员需提供投标截止日期前连续6个月的社保缴纳证明材料。 附录7 资格审查条件(主要机械设备和试验检测设备最低要求)①
注:自有或租赁,提供承诺书,格式自拟。 备注:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||