 
                    扫码加群
 
                    关注公众号
| 湖北省黄冈市黄梅县江汉平原南部湖泊湿地生态保护修复项目(HBHM-202508QG-006002001)招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标编号:HBHM-202508QG-006002001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招标条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本招标项目湖北省黄冈市黄梅县江汉平原南部湖泊湿地生态保护修复项目己由湖北省发展和改革委员会以鄂发改审批服务【2025】48号批准建设,项目业主为:黄梅县林业局,建设资金来自:中央预算内资金和地方配套资金,出资比例:100%。招标人为:黄梅县林业局,招标代理机构为:湖北中昶工程项目管理有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.项目概况与招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1项目概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设地点:湖北省黄冈市黄梅县 建设规模:(一)森林生态系统综合治理 1.退化林修复70787.6亩,补植选择枫香、青冈、栾树、乌桕、榉树、朴树、檫木等 2.人工造林1348.3亩,造林树种选择青冈、朴树、柏木、刺柏、乌桕、栾树、檫木等。 (二)基础设施 新建小型蓄水池48个,灌溉水管135.88千米,水泵96个,作业便道85.646千米。 其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标范围:具体建设内容以施工图纸及工程量清单涵盖内容。 标段划分:1 计划工期:761日历天,计划开工日期2025年12月 合同估算价:7860.02万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3其他:具体建设内容以审核通过的施工图设计为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.投标人资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1本标段招标要求投标人须具备:3.1.1(1)资质要求: ①投标人提供合格有效的营业执照,经营范围中须包含林业造林、森林经营和管护、生物防火阻隔带等与森林培育相关的一项或以上项目;②其他要求:经县级及以上林业或应急部门或森林防火指挥部批准的专业或半专业扑火队(须提供相关批准文件证明材料),联合体任意一方提供均为有效。
3.1.2业绩要求:投标人近5年(从投标截止时间往前推5年,以合同签订时间为准)至少承接过一个营造林面积至少达到7000亩且投资金额达到1000万元及以上的林业营造林相关工程项目业绩,营造林包括:新造林、退化林修复、森林抚育、生物防火阻隔带、森林质量提升、森林可持续经营、林业生态保护修复等(业绩证明材料需同时提供官方网站含网址链接的中标公示网页截图、中标通知书和合同协议书)联合体任意一方提供均为有效。
3.1.3人员要求:①、项目负责人:须具备人力资源和社会保障部门颁发的林业相关专业中级及以上专业技术资格(职称)证书,必须为本单位在职人员(不可是退休返聘人员),未担任其他在建工程项目的项目负责人,提供自开标之日起往前推算六个月内任意连续三个月社保证明材料。联合体投标的,项目负责人应为牵头单位工作人员。
②其他人员要求:应配备施工管理人员、技术管理人员、档案管理人员、安全管理人员不少于8人(其中具备人力资源和社会保障部门颁发的林业相关专业中级及以上专业技术资格(职称)证书不少于5人),必须为本单位在职人员(不可是退休返聘人员),提供自开标之日起往前推算六个月内任意连续三个月社保证明材料。联合体任意一方提供均为有效。
3.1.4财务要求:提供近3年(2022、2023、2024年度)财务报告(成立不足三年的单位提供自成立之日起至2024年的财务审计报告,成立不足一年的单位,提供银行资信证明),财务报告反映企业状况良好且无不良债务,财务没有被接管、冻结、破产状态。(联合体成员均应提供)
3.1.5信誉要求:①没有被依法暂停或取消投标资格;②没有被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;③没有进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;④在最近三年内没有发生重大工程质量问题;⑤没有被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn)中列入严重违法失信企业名单;⑥没有被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单;⑦在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理没有行贿犯罪行为;⑧不存在法律法规或投标人须知前附表第1.4.3规定的不得存在的其他情形。 3.2本标段接受联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求:(1)联合体成员数(含联合体牵头人)不超过2家(含2家);(2)联合体各方应当签订联合体协议书后才能参与投标,联合体协议书应明确联合体各方分工及职责、权利和义务。联合体协议书必须明确联合体牵头单位,由联合体牵头单位参与投标,否则投标文件作无效文件处理。联合体牵头人代表联合体各成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。联合体其他成员在投标、签约和履约过程中,负有连带法律责任。(3)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,视为一个投标人,不得分别组建联合体或单独参加投标,如有违反,其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的1(具体数量)个标段投标。 3.4本次招标本项目属于政府采购工程。 3.5本项目属性:项目未预留份额专门面向中小企业采购 3.6其他要求:投标单位应承诺本项目使用的苗木皆为良种,其来源可溯源并提供所有苗木的三证一签(提供相关承诺函)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.招标文件的获取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1
  凡有意参加投标者(若为联合体投标,指联合体所有成员),应当在湖北省电子招投标交易平台(以下简称“电子交易平台”,下同)(网址:www.hbbidcloud.cn)进行注册登记,并下载移动数字证书(CA)、电子营业执照或办理实体数字证书(CA)(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南)。 4.2 完成注册登记后,请于2025年11月01日至2025年11月05日24:00时止(北京时间、下同),通过互联网使用移动数字证书(CA)、电子营业执照或办理实体数字证书(CA)登录“电子交易平台”,在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的,由联合体牵头人下载招标文件(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标(资审)文件下载指南)。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的,招标人 (“电子交易平台”)拒收其投标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.投标文件的递交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 投标文件递交截止时间为:2025年11月21日 09时00分 5.2 投标人应当在投标截止时间前,通过互联网使用移动数字证书(CA)、电子营业执照或办理实体数字证书(CA)登录“电子交易平台”,选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后,“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件,招标人(“电子交易平台”)将拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.投标相关事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人将不组织现场踏勘和投标预备会,投标人可根据项目情况自行考虑,费用自理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.评标办法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本标段招标评标办法采用综合评估法,本项目采用“评定分离”方式实施招投标,定标方法采用投票表决法(票决数量法)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.发布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本标段招标公告同时在湖北省公共资源交易电子服务系统(网址:www.hbggzyfwpt.cn)(发布公告的媒介名称)上发布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年10月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: |