| 报建编号: | 4201152505190001 | ||||||||
| 报建名称: | 2023年度江夏区乌龙泉街道全域国土综合整治项目(一期) | ||||||||
| 招标登记编号: | 202609161428254965 | ||||||||
| 招标项目名称: | 2023年度江夏区乌龙泉街道全域国土综合整治项目(一期)优质主粮产区设备采购 | ||||||||
| 招投标监管部门: | 江夏区农业农村局 | ||||||||
| 招标人(盖章): | 武汉楚泽旅游管理有限公司 | ||||||||
| 招标人法定代表人(盖章): | 王斌 | ||||||||
| 招标代理机构: | 湖北省成套招标股份有限公司(招标十二部) | ||||||||
| 招标人联系人: | 徐佩 | 招标联系电话: | 18186469676 | ||||||
| 招标代理联系人: | 刘立康 王义清 | 招标代理联系电话: | 18171302486 | ||||||
| 是否电子标: | 电子标 | ||||||||
| 工程地点: | 武汉市江夏区中部乌龙泉街道,涉及到新建村、沿湖村、青山村及三合村 | ||||||||
| 招标类别: | 工程货物招标 | ||||||||
| 招标内容: | 设备招标 | ||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||
| 招标内容说明: | 本项目对实施范围内的水肥一体化智能设备、物联网杀虫灯、传感器、监控摄相设备、离心泵、启动柜、钢管及相关配件等进行采购。具体详见第五章“发包人要求”。 | ||||||||
| 本次招标工程投资额(万元): | 350.998119 | 立项批准文号: | 2503-420115-04-01-993052 | ||||||
| 计划工期(日历天): | 90 | 标段数/采购数: | 1 | ||||||
| 质量要求: | 合格 | ||||||||
| 对投标人资格审查方式: | 资格后审 | 资格预审办法: | |||||||
| 公告发布及投标报名、资格预审文件下载 起止时间: | 2026-09-18 18:00 ~ 2026-10-14 09:59 | ||||||||
| 投资总额(万元): | 350.998119 | 购领招标文件地点: | |||||||
| 招标文件发售价格: | 0.00 | 购领招标文件时间: | |||||||
| 资格预审文件获取方式: | |||||||||
| 投标报名方式: | 网上下载 | ||||||||
| 资格预审申请书送达截止时间: | |||||||||
| 资格预审申请书送达地点: | |||||||||
| 资格预审申请书送达单位: | |||||||||
| 资格预审结果公示起止时间: | ~ | ||||||||
| 资格预审结果通知时间: | |||||||||
| 评标办法: | 武汉市工程建设项目通用招标文件示范文本(综合评估法_一次性汇总) | ||||||||
| 公告状态: | 正常 | ||||||||
| 其他要求: | 详见招标文件 | ||||||||
| 备注: | 1.本次开标活动采用不见面远程递交、解密方式进行,有关投标文件的制作、递交、解密等操作可咨询65770441,联系人:高工。 2.电子投标文件的制作和开标会操作规程详见武汉市公共资源交易平台招标投标交易系统下载中心附件。 3.投标人制作投标文件时需同时满足招标公告及招标文件要求。 4.投标人对招标文件有疑问或异议的,应当在法定期限内提出。 | ||||||||
| 合格投标人的数量: | 本项目采用资格后审,资格后审合格的投标人均视为合格投标人 | ||||||||
